Le rapport de la CIA sur les balances commerciales par pays #
La CIA vient de publier son rapport sur les revenus des pays.
La Chine, le Japon et l'Allemagne s'octroient les 3 premières place du classement avec des balances économiques largement excédentaires.
La France, l'Espagne, l'Italie, la Grande-Bretagne ou les Etats-Unis occupent le bas du tableau :
Rang | Pays | Balance commerciale (en dollars) | Date de l'information |
1 | Chine | 363,300,000,000 | Est. 2007 |
2 | Japon | 201,300,000,000 | Est. 2007 |
3 | Allemagne | 185,100,000,000 | Est. 2007 |
4 | Arabie Saoudite | 88,890,000,000 | Est. 2007 |
5 | Russie | 74,000,000,000 | Est. 2007 |
6 | Suisse | 67,890,000,000 | Est. 2007 |
7 | Pays-Bas | 59,280,000,000 | Est. 2007 |
8 | Norvège | 55,820,000,000 | Est. 2007 |
9 | Koweit | 51,490,000,000 | Est. 2007 |
10 | Singapour | 41,390,000,000 | Est. 2007 |
11 | Emirats Arabes | 36,110,000,000 | Est. 2007 |
12 | Algerie | 31,500,000,000 | Est. 2007 |
13 | Suède | 30,190,000,000 | Est. 2007 |
14 | Canada | 28,460,000,000 | Est. 2007 |
15 | Malaisie | 25,930,000,000 | Est. 2007 |
16 | Taiwan | 23,800,000,000 | Est. 2007 |
17 | Hong Kong | 19,870,000,000 | Est. 2007 |
18 | Iran | 19,000,000,000 | Est. 2007 |
19 | Finlande | 17,120,000,000 | Est. 2007 |
20 | Venezuela | 17,020,000,000 | Est. 2007 |
21 | Nigeria | 14,610,000,000 | Est. 2007 |
22 | Angola | 13,640,000,000 | Est. 2007 |
23 | Autriche | 12,610,000,000 | Est. 2007 |
24 | Libye | 11,710,000,000 | Est. 2007 |
25 | Luxembourg | 11,300,000,000 | Est. 2007 |
26 | Belgique | 11,040,000,000 | Est. 2007 |
27 | Indonesie | 10,210,000,000 | Est. 2007 |
28 | Brésil | 10,200,000,000 | Est. 2007 |
29 | Philippines | 9,040,000,000 | Est. 2007 |
30 | Thaïlande | 8,619,000,000 | Est. 2007 |
31 | Chili | 8,184,000,000 | Est. 2007 |
32 | Irak | 7,802,000,000 | Est. 2007 |
33 | Qatar | 7,733,000,000 | Est. 2007 |
34 | Azerbaijan | 7,535,000,000 | Est. 2007 |
35 | Argentine | 7,438,000,000 | Est. 2007 |
36 | Israël | 5,941,000,000 | Est. 2007 |
37 | Danemark | 4,699,000,000 | Est. 2007 |
38 | Trinidad et Tobago | 4,288,000,000 | Est. 2007 |
39 | Oman | 3,785,000,000 | Est. 2007 |
40 | Corée du Sud | 3,700,000,000 | Est. 2007 |
41 | Egypte | 3,115,000,000 | Est. 2007 |
42 | Ouzbékistan | 3,045,000,000 | Est. 2007 |
43 | Botswana | 2,231,000,000 | Est. 2007 |
44 | Pérou | 2,045,000,000 | Est. 2007 |
45 | Bahrain | 2,009,000,000 | Est. 2007 |
46 | Birmanie | 1,676,000,000 | Est. 2007 |
47 | Gabon | 1,626,000,000 | Est. 2007 |
48 | Bolivie | 1,325,000,000 | Est. 2007 |
49 | Congo | 1,094,000,000 | Est. 2007 |
50 | Namibie | 1,065,000,000 | Est. 2007 |
51 | Cote d'Ivoire | 1,056,000,000 | Est. 2007 |
52 | Turkménistan | 689,300,000 | Est. 2007 |
53 | Bangladesh | 683,000,000 | Est. 2007 |
54 | Maroc | 433,900,000 | Est. 2007 |
55 | Papouasie Nouvelle Guinée | 314,000,000 | Est. 2007 |
56 | Guinée Equatoriale | 250,000,000 | Est. 2007 |
57 | Yémen | 178,000,000 | Est. 2007 |
58 | Zambie | 150,000,000 | Est. 2007 |
59 | Iles Vierges | 134,300,000 | 1999 |
60 | Iles Cook | 26,670,000 | 2005 |
61 | Palaos | 15,090,000 | FY03/04 |
62 | Macédonie | 5,000,000 | Est. 2007 |
63 | Tuvalu | 2,323,000 | 1998 |
64 | Samoa | -2,428,000 | FY03/04 |
65 | Tonga | -4,321,000 | FY04/05 |
66 | Comores | -17,000,000 | 2005 est. |
67 | Kiribati | -19,870,000 | 2004 |
68 | Swaziland | -26,710,000 | Est. 2007 |
69 | Lesotho | -28,000,000 | Est. 2007 |
70 | Vanuatu | -28,350,000 | 2003 |
71 | Gambie | -31,690,000 | Est. 2007 |
72 | Micronésie | -34,300,000 | FY05 est. |
73 | Anguilla | -42,870,000 | 2003 est. |
74 | Belize | -54,000,000 | Est. 2007 |
75 | São Tomé-etPrincipe | -58,000,000 | Est. 2007 |
76 | Paraguay | -82,000,000 | Est. 2007 |
77 | Antigua et Barbuda | -83,400,000 | 2004 |
78 | Uruguay | -100,000,000 | Est. 2007 |
79 | Tajikistan | -102,000,000 | Est. 2007 |
80 | Burundi | -137,300,000 | Est. 2007 |
81 | Seychelles | -141,000,000 | Est. 2007 |
82 | Tchad | -144,500,000 | Est. 2007 |
83 | Togo | -165,500,000 | Est. 2007 |
84 | Rwanda | -172,800,000 | Est. 2007 |
85 | Guinée | -175,000,000 | Est. 2007 |
86 | Malawi | -180,000,000 | Est. 2007 |
87 | Haïti | -184,800,000 | Est. 2007 |
88 | Cap-Vert | -218,000,000 | Est. 2007 |
89 | Suriname | -229,700,000 | Est. 2007 |
90 | Ouganda | -241,000,000 | Est. 2007 |
91 | Armenie | -275,100,000 | Est. 2007 |
92 | Bénin | -278,800,000 | Est. 2007 |
93 | Érythrée | -343,100,000 | Est. 2007 |
94 | Laos | -355,000,000 | Est. 2007 |
95 | Zimbabwe | -409,000,000 | Est. 2007 |
96 | Cambodge | -410,000,000 | Est. 2007 |
97 | Malte | -411,000,000 | Est. 2007 |
98 | Honduras | -446,000,000 | Est. 2007 |
99 | Fidji | -465,800,000 | 2006 est. |
100 | Cameroun | -501,000,000 | Est. 2007 |
101 | Maurice | -552,000,000 | Est. 2007 |
102 | Moldavie | -569,000,000 | Est. 2007 |
103 | Equateur | -600,000,000 | Est. 2007 |
104 | Kirghizistan | -677,300,000 | Est. 2007 |
105 | Mozambique | -726,000,000 | Est. 2007 |
106 | Cuba | -750,000,000 | Est. 2007 |
107 | Burkina Faso | -752,000,000 | 2007 |
108 | Nicaragua | -754,000,000 | Est. 2007 |
109 | Panama | -861,000,000 | Est. 2007 |
110 | Albanie | -918,000,000 | Est. 2007 |
111 | Salvador | -929,000,000 | Est. 2007 |
112 | Tunisie | -935,000,000 | Est. 2007 |
113 | Kenya | -980,000,000 | Est. 2007 |
114 | Sénégal | -1,034,000,000 | Est. 2007 |
115 | Sri Lanka | -1,118,000,000 | Est. 2007 |
116 | Madagascar | -1,145,000,000 | Est. 2007 |
117 | Vietnam | -1,199,000,000 | Est. 2007 |
118 | Chypre | -1,236,000,000 | Est. 2007 |
119 | Costa Rica | -1,259,000,000 | Est. 2007 |
120 | Tanzanie | -1,422,000,000 | Est. 2007 |
121 | Slovénie | -1,429,000,000 | Est. 2007 |
122 | Ghana | -1,470,000,000 | Est. 2007 |
123 | Jamaïque | -1,573,000,000 | Est. 2007 |
124 | Géorgie | -1,582,000,000 | Est. 2007 |
125 | Jordanie | -1,690,000,000 | Est. 2007 |
126 | Guatémala | -1,772,000,000 | Est. 2007 |
127 | Ethiopie | -1,851,000,000 | Est. 2007 |
128 | République Dominicaine | -1,993,000,000 | Est. 2007 |
129 | Bosnie-Herzégovine | -2,021,000,000 | Est. 2007 |
130 | Syrie | -2,160,000,000 | Est. 2007 |
131 | Serbie | -2,451,000,000 | 2005 est. |
132 | Bélarussie | -3,056,000,000 | Est. 2007 |
133 | Estonie | -3,092,000,000 | Est. 2007 |
134 | Slovaquie | -3,119,000,000 | Est. 2007 |
135 | Liban | -3,337,000,000 | Est. 2007 |
136 | Islande | -3,384,000,000 | Est. 2007 |
137 | Croatie | -3,836,000,000 | Est. 2007 |
138 | Ukraine | -3,890,000,000 | Est. 2007 |
139 | Soudan | -4,465,000,000 | Est. 2007 |
140 | Kazakhstan | -4,643,000,000 | Est. 2007 |
141 | Colombie | -5,132,000,000 | Est. 2007 |
142 | Lithuanie | -5,320,000,000 | Est. 2007 |
143 | Mexique | -5,414,000,000 | Est. 2007 |
144 | République Tchèque | -5,701,000,000 | Est. 2007 |
145 | Lettonie | -5,839,000,000 | Est. 2007 |
146 | Pakistan | -6,477,000,000 | Est. 2007 |
147 | Hongrie | -6,681,000,000 | Est. 2007 |
148 | Bulgarie | -7,189,000,000 | Est. 2007 |
149 | Nouvelle-Zélande | -9,973,000,000 | Est. 2007 |
150 | Irlande | -12,600,000,000 | Est. 2007 |
151 | Afrique du Sud | -16,280,000,000 | Est. 2007 |
152 | Pologne | -18,130,000,000 | Est. 2007 |
153 | Inde | -18,530,000,000 | Est. 2007 |
154 | Portugal | -18,530,000,000 | Est. 2007 |
155 | Roumanie | -20,950,000,000 | Est. 2007 |
156 | France | -35,940,000,000 | Est. 2007 |
157 | Turquie | -36,270,000,000 | Est. 2007 |
158 | Grèce | -36,400,000,000 | Est. 2007 |
159 | Australie | -50,960,000,000 | Est. 2007 |
160 | Italie | -57,940,000,000 | Est. 2007 |
161 | Grande-Bretagne | -111,000,000,000 | Est. 2007 |
162 | Espagne | -126,300,000,000 | Est. 2007 |
163 | Etats-Unis | -747,100,000,000 | Est. 2007 |
Impressionnant ce que l'explosion du prix du baril du brut peut faire au niveau de la balances commerciales de certains pays, l'Algérie excellemment bien situer dans ce classement (12eme sur 163) en est un très bonne exemple de retournement spectaculaire de situation, avec remboursement quasi ou intégral de sa dette, unique ou presque en Afrique à ce jour.
Impressionnant.
merci de lire le blog d'éconoclaste.... la balance commerciale est un indicateur de tout sauf de qqch de pertinent...
Parce que le rapport Importation / Exportation, c'est pas pertinent peut-être ? Donc c'est impertinent !
© 2011 @twitter mobile rss
